<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Subversion branching in my experience</title>
	<atom:link href="http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/</link>
	<description>Alessio &#38; Stefano ideas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 05:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Graphical representation of SVN branch/merge activity &#171; &#171; Programmers Goodies Programmers Goodies</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-14432</link>
		<dc:creator>Graphical representation of SVN branch/merge activity &#171; &#171; Programmers Goodies Programmers Goodies</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 13:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-14432</guid>
		<description>[...] I&#8217;m looking at the TortoiseSVN Revision Graph right now, but it has more detail than I want and the wrong layout. I&#8217;m looking for something more like the images in this article. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I&#8217;m looking at the TortoiseSVN Revision Graph right now, but it has more detail than I want and the wrong layout. I&#8217;m looking for something more like the images in this article. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 图形表示的svn分支/合并活动 &#124; IT技术问答 &#124;java&#124;c&#124;c++&#124;python&#124;windows&#124;linux&#124;mssql&#124;mysql&#124;oracle&#124;html&#124;css&#124;javascript</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-9758</link>
		<dc:creator>图形表示的svn分支/合并活动 &#124; IT技术问答 &#124;java&#124;c&#124;c++&#124;python&#124;windows&#124;linux&#124;mssql&#124;mysql&#124;oracle&#124;html&#124;css&#124;javascript</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 04:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-9758</guid>
		<description>[...] 我期待在TortoiseSVN的版本图的权利，但它有更多的细节比我想和错误的布局。我在寻找的东西更多的图像，例如这篇文章 。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我期待在TortoiseSVN的版本图的权利，但它有更多的细节比我想和错误的布局。我在寻找的东西更多的图像，例如这篇文章 。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James Bailey</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-4354</link>
		<dc:creator>James Bailey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-4354</guid>
		<description>Hi there,

I&#039;ve just come across your very informative blog post.

We&#039;re running our own Subversion Community Site (and I notice that one of our members has already commented on this blog post!) and I&#039;d love it if you could take a moment of your time to have a look at our site and possibly also publish your blog on there.

We&#039;d certainly love to see you there :)

James

http://subversion.community.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,</p>
<p>I&#8217;ve just come across your very informative blog post.</p>
<p>We&#8217;re running our own Subversion Community Site (and I notice that one of our members has already commented on this blog post!) and I&#8217;d love it if you could take a moment of your time to have a look at our site and possibly also publish your blog on there.</p>
<p>We&#8217;d certainly love to see you there <img src='http://www.javalinux.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>James</p>
<p><a href="http://subversion.community.com" rel="nofollow">http://subversion.community.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandrar</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-2923</link>
		<dc:creator>sandrar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-2923</guid>
		<description>Hi! I was surfing and found your blog post... nice! I love your blog.  :) Cheers! Sandra. R.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! I was surfing and found your blog post&#8230; nice! I love your blog.  <img src='http://www.javalinux.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Cheers! Sandra. R.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danni</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Danni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 19:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-295</guid>
		<description>That sure seems like a hassle compared to just using streams. See if this blog gives you an &quot;AHA!&quot; moment.

http://daveonscm.blogspot.com/2007/09/agile-branches-vs-streams.html

~D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That sure seems like a hassle compared to just using streams. See if this blog gives you an &#8220;AHA!&#8221; moment.</p>
<p><a href="http://daveonscm.blogspot.com/2007/09/agile-branches-vs-streams.html" rel="nofollow">http://daveonscm.blogspot.com/2007/09/agile-branches-vs-streams.html</a></p>
<p>~D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruben</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-294</guid>
		<description>Hi,

Prior to svn 1.4, there is no need for an external text file to record the merge revisions. As recommended in the redbook, you can have them in the commit messages.

Cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Prior to svn 1.4, there is no need for an external text file to record the merge revisions. As recommended in the redbook, you can have them in the commit messages.</p>
<p>Cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vishwajeet Singh</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Vishwajeet Singh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-286</guid>
		<description>Nice article; we are using some similar setup with   jira, quickbuild and polarion webclient for Subversion. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice article; we are using some similar setup with   jira, quickbuild and polarion webclient for Subversion. <img src='http://www.javalinux.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeff</title>
		<link>http://www.javalinux.it/wordpress/2008/05/19/subversion-branching-in-my-experience/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.javalinux.it/wordpress/?p=32#comment-79</guid>
		<description>Great post. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post. <img src='http://www.javalinux.it/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

